Δελτία Τιμών
ΧΡΥΣΟΣ | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
Χρυσός 24κ (1000°) | 51.70€ | 53.00€ |
Χρυσός 22Κ (916 °) | 42.00 € | 43.00€ |
Χρυσός 18Κ (750 °) | 33.00 € | 34 |
Χρυσός 14Κ (585 °) | 33.00 € | 34 |
Χρυσός 12Κ (500 °) | 25.00 € | 26.00€ |
Χρυσός 9Κ (375°) | 16.00 € | 19.00€ |
Χρυσές Λίρες
Χρυσή Λίρα Αγγλίας | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
Χρυσή Λίρα Αγγλίας | 360.00 € | 375.00 € |
Ελλιποβαρής | 320.00 € | 340.00 € |
Ιταλική | 260.00 € | 290 € |
Λιβάνου | 240.00 | 260.00 |
Διάφορα μέταλλα
Διάφορα μέταλλα | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
(PD) παλλάδιο 998° βαθμοί | 48.00 € | 55.00 € |
(PT) πλατίνα 998° βαθμοί | 22.00€ | 28.00 € |
(IR) ιρίδιο 998° βαθμοί | 13.00 € | 17.00€ |
(RH) Ρόδιο 990° βαθμοί | 29.00 € | 35.00 € |
(RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί | 1.50 € | 4.00 € |
Ασήμι Τιμή Σήμερα
Ασήμι | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
ΑΣΗΜΙ 925° βαθμοι | 0,45.00 | 0.50 €.gr. |
ΑΣΗΜΙ 800° βαθμοι | 0,38 € gr. | 0.47 €.gr. |