Δελτία Τιμών
ΧΡΥΣΟΣ | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
Χρυσός 24κ (1000°) | 42.00€ | 42.50 |
Χρυσός 22Κ (916 °) | 35.00 € | 39 |
Χρυσός 18Κ (750 °) | 29.00 € | 33 |
Χρυσός 14Κ (585 °) | 29.00 € | 33 |
Χρυσός 12Κ (500 °) | 22.00 € | 36.00€ |
Χρυσός 9Κ (375°) | 13.00 € | 19.00€ |
Χρυσές Λίρες
Χρυσή Λίρα Αγγλίας | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
Χρυσή Λίρα Αγγλίας | ||
Ελλιποβαρής | ||
Ιταλική | ||
Λιβάνου |
Διάφορα μέταλλα
Διάφορα μέταλλα | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
(PD) παλλάδιο 998° βαθμοί | 41.00 € | 49.00 € |
(PT) πλατίνα 998° βαθμοί | 22.00€ | 28.00 € |
(IR) ιρίδιο 998° βαθμοί | 13.00 € | 17.00€ |
(RH) Ρόδιο 990° βαθμοί | 29.00 € | 35.00 € |
(RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί | 1.50 € | 4.00 € |
Ασήμι Τιμή Σήμερα
Ασήμι | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
ΑΣΗΜΙ 925° βαθμοι | 0,33 | 0.50 €.gr. |
ΑΣΗΜΙ 800° βαθμοι | 0,30 € gr. | 0.47 €.gr. |