Δελτία Τιμών
ΧΡΥΣΟΣ | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
Χρυσός 24κ (1000°) | 47.00€ | 47.50€ |
Χρυσός 22Κ (916 °) | 40.00 € | 43.00€ |
Χρυσός 18Κ (750 °) | 32.00 € | 33 |
Χρυσός 14Κ (585 °) | 32.00 € | 33 |
Χρυσός 12Κ (500 °) | 24.00€ | 26.00€ |
Χρυσός 9Κ (375°) | 14.00€ | 15.00€ |
Χρυσές Λίρες
Χρυσή Λίρα Αγγλίας | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
Χρυσή Λίρα Αγγλίας | 340.00 € | 365.00 € |
Ελλιποβαρής | 320.00 € | 340.00 € |
Ιταλική | 300.00 | 320.00 |
Λιβάνου | 240.00 € | 260.00 |
Διάφορα μέταλλα
Διάφορα μέταλλα | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
(PD) παλλάδιο 998° βαθμοί | 41.00 € | 49.00 € |
(PT) πλατίνα 998° βαθμοί | 22.00€ | 28.00 € |
(IR) ιρίδιο 998° βαθμοί | 13.00 € | 17.00€ |
(RH) Ρόδιο 990° βαθμοί | 29.00 € | |
(RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί | 1.50 € | 4.00 € |
Ασήμι Τιμή Σήμερα
Ασήμι | Αγορά | πώληση |
---|---|---|
ΑΣΗΜΙ 925° βαθμοι | 0,33 €. gr. | 0.50 €.gr. |
ΑΣΗΜΙ 800° βαθμοι | 0,30 € gr. | 0,35 |